Maand | Jaar | Percentage |
---|---|---|
Februari | 2023 | 15,60 |
Januari | 2023 | 15,60 |
December | 2022 | 19,20 |
November | 2022 | 17,40 |
Oktober | 2022 | 19,20 |
September | 2022 | 19,20 |
Augustus | 2022 | 21,30 |
Juli | 2022 | 17,00 |
Juni | 2022 | 18,00 |
Mei | 2022 | 18,00 |
April | 2022 | 14,50 |
Maart | 2022 | 13,50 |
Mocht de tabel niet meteen verschijnen, drukt u dan even F5.