Maand | Jaar | Percentage |
---|---|---|
Oktober | 2023 | 17,10 |
September | 2023 | 16,20 |
Augustus | 2023 | 14,10 |
Juli | 2023 | 14,10 |
Juni | 2023 | 14,10 |
Mei | 2023 | 14,10 |
April | 2023 | 14,40 |
Maart | 2023 | 14,40 |
Februari | 2023 | 15,60 |
Januari | 2023 | 15,60 |
December | 2022 | 19,20 |
November | 2022 | 17,40 |
Mocht de tabel niet meteen verschijnen, drukt u dan even F5.