Maand | Jaar | Percentage |
---|---|---|
Maart | 2021 | 8,00 |
Februari | 2021 | 8,00 |
Januari | 2021 | 7,75 |
December | 2020 | 7,50 |
November | 2020 | 7,50 |
Oktober | 2020 | 7,75 |
September | 2020 | 8,00 |
Augustus | 2020 | 7,75 |
Juli | 2020 | 7,25 |
Juni | 2020 | 7,25 |
Mei | 2020 | 8,00 |
April | 2020 | 10,25 |
Mocht de tabel niet meteen verschijnen, drukt u dan even F5.