Maand | Jaar | Percentage |
---|---|---|
Juni | 2022 | 18,00 |
Mei | 2022 | 18,00 |
April | 2022 | 14,50 |
Maart | 2022 | 13,50 |
Februari | 2022 | 12,00 |
Januari | 2022 | 12,50 |
December | 2021 | 12,50 |
November | 2021 | 11,25 |
Oktober | 2021 | 10,75 |
September | 2021 | 10,75 |
Augustus | 2021 | 10,25 |
Juli | 2021 | 10,25 |
Mocht de tabel niet meteen verschijnen, drukt u dan even F5.